Oukitel RT10 5G
Tablet ruggedizada que conta com um painel de 11", com resolução FullHD, tripla certificação de resistência IP68, IP69K e certificação militar MIL-STD-810H. Tudo isto contando com um brilho elevado de 500 nits que permite vê-la a plena luz do dia e possuindo uma taxa de atualização de 120 Hz. Para poder ouvir com boa qualidade, possui altifalantes duplos de 5W.
Bateria de 250000 mAh
Incorpora uma enorme bateria de 25000 mAh que lhe confere até 112 dias de utilização em standby, 19 horas de vídeos, 232 horas de chamadas e 17 horas de jogo. E, se precisar de a carregar rapidamente, possui carregamento rápido de 33W.
Processador MediaTek Dimensity com redes 5G e até 36 GB de RAM
No seu interior, integra um processador de oito núcleos MediaTek Dimensity 7400X que admite até 2.6 GHz e é compatível com redes 5G. Quanto às memórias, possui uma RAM de 12GB expansível de forma virtual em até 24 GB, e com uma capacidade de armazenamento de 512GB expansível com um cartão SD.
Câmara com visão noturna
Possui uma câmara traseira tripla de 64 MPx, que é acompanhada tanto por uma lente de 5 MPx como por uma lente de visão noturna Sony de 20 Mpx para tirar fotografias noturnas. Conta com uma câmara frontal de 32 MPx Samsung e destaca-se também pela sua luz de campismo incorporada.
| Especificações técnicas | |||||
| Sistema | |||||
| Sistema operativo: | Android 15 | ||||
| Processador: | Octa Core, MediaTek Dimensity 7400X - 4x 2.6 GHz ARM Cortex-A78 4x Cortex A55 2.0 GHz + 4x Cortex A55 2.0 GHz | ||||
| Gráfica: | ARM Mali-G615 MP2 | ||||
| RAM: | 12 GB LPDDR5, Expansível em até 24 GB | ||||
| Memória interna: | 512 GB, expansível em até 2TB | ||||
| Cartão SD: | Sim | ||||
| SIM: | Dual SIM | ||||
| Tipo de cartão: | Nano SIM / Nano SIM - microSD | ||||
| Idioma: | Multilingue (inclui espanhol e português) | ||||
| Play Store: | Sim | ||||
| Ecrã | |||||
| Características: | 10.95" LCD IPS | ||||
| Definição: | FHD | ||||
| Resolução: | 1200 x 1920 píxeis | ||||
| Densidade de píxeis: | 205 PPi | ||||
| Taxa de atualização: | 120 Hz | ||||
| Brilho: | 500 nits | ||||
| Altifalante: | 5W x 2 | ||||
| Certificações: | IP68/IP69K/MIL-STD-810H | ||||
| Câmara | |||||
| Frontal: | 32 MPx - f/2.2, Samsung S5KGD1 | ||||
| Traseira: | Câmara principal 64 MPx f1.79, Sensor OV64B40 + Câmara Visão Noturna 20 MPx - f/1.8, Sensor Sony IMX350 Exmor RS + Câmara 5 MPx f/2.2, Sensor Samsung-S5K5E8 | ||||
| Flash: | Sim | ||||
| Formatos suportados | |||||
| Áudio: | AAC, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV | ||||
| Vídeo: | 3GPP, AVI, DivX, H.263, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, MKV, MP4, WebM, | ||||
| Imagens: | gif, jpeg, png, bmp | ||||
| Sensores | |||||
| Luz: | Sim | ||||
| Acelerómetro: | Sim | ||||
| Bússola: | Sim | ||||
| Giroscópio: | Sim | ||||
| Magnetómetro: | Sim | ||||
| Luz de campismo: | Sim | ||||
| Conectividade | |||||
| Redes 2G (GSM): | 850-1200-1800-11200 MHz | ||||
| Redes 3G (WCDMA): | 850-1200-1700-11200-2100 MHz | ||||
| Redes 4G (LTE): | 700-800-850-1200-1700-1800-11200-2100-2600 MHz | ||||
| Redes 5G (NR): | 700-1800-2100-3500 MHz | ||||
| Wi-Fi: | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | ||||
| Bluetooth: | 5.4 LTE | ||||
| Rádio FM: | Não | ||||
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | ||||
| Bloqueio regional: | Não | ||||
| Quadri-banda: | Sim | ||||
| USB: | USB-C | ||||
| NFC: | Sim | ||||
| POGOPIN: | Suporta | ||||
| Dimensões | |||||
| Polegadas: | 10.1 | ||||
| Tamanho: | 266.5 x 178 x 22.5 mm | ||||
| Peso: | 1.25 Kg | ||||
| Bateria | |||||
| Capacidade: | 25000 mAh | ||||
| Carregamento rápido: | 33 W | ||||
| Conteúdo da caixa | |||||
| 1 x | Oukitel RT10 5G 12GB/512GB Preto Rugged | ||||
| 1 x | Cabo USB-C | ||||
| 1 x | Carregador | ||||
| 1 x | Guia de Início Rápido | ||||
| 1 x | Cartão de Garantia | ||||
| 1 x | Guia do Utilizador | ||||
| 1 x | Capa | ||||
| 1 x | Extrator de SIM | ||||











