- Recolha disponível na nossa loja em Murcia
Sobre o Oukitel RT7 Titan
Bateria colossal de 32000 mAh, conectividade 5G com Dimensity 720 e certificações IP68/IP69K + MIL-STD-810H definem o Oukitel RT7 Titan como o tablet robusto mais autônomo e preparado para ambientes extremos. O seu painel IPS de 10,1" FHD+ e os 12 GB de RAM + 512 GB internos completam um conjunto orientado para tarefas de campo, logística ou expedições prolongadas.
Bateria inesgotável de 32000 mAh
Oferece até 220 horas de chamadas ou 34 horas de navegação contínua, com carregamento rápido de 33 W e função reverse charging para alimentar acessórios. Ideal quando não há tomadas por perto.
Potência 5G com Dimensity 720
O SoC de 7 nm combina oito núcleos a 2,0 GHz e GPU Mali-G57, garantindo fluidez em mapas GIS, realidade aumentada leve ou streaming FHD. Os 12 GB LPDDR4X suportam expansão virtual até 24 GB, enquanto os 512 GB UFS são expansíveis por microSD.
Construção ultra resistente
Chassis reforçado em liga e polímero com proteção perimetral, porta USB-C selada e tampas anti-pó. Resiste a quedas de 1,5 m, imersão a 1,5 m durante 30 minutos e jatos de pressão; suporta temperaturas entre –20 °C e 55 °C. A pega integrada facilita o transporte com luvas.
Câmara tripla com visão noturna
- Principal Sony IMX582 de 48 MP para documentação de infraestruturas.
- Infrarvermelho de 20 MP (IMX350) com LEDs IR de 940 nm: captura na escuridão total.
- Macro de 2 MP e frontal de 32 MP para videochamadas nítidas.
A opinião do nosso especialista
Em relação ao Oukitel RT6 (20000 mAh, Helio G99, apenas 4G), o RT7 Titan aumenta a autonomia em 60% e adiciona 5G, embora o seu peso aumente para 1,2 kg e demore mais tempo a recarregar devido à enorme bateria. Em comparação com rivais diretos como o Blackview Active 8 Pro (22000 mAh, Helio G99, 4G) ou o Samsung Galaxy Tab Active 5 (5050 mAh, Exynos 1380, certificação militar), o Oukitel domina em duração e armazenamento, ficando atrás em leveza e velocidade de carregamento. A sua relação qualidade-preço destaca para profissionais que priorizam energia, cobertura global e resistência absoluta; aqueles que procuram menor peso ou recargas mais rápidas podem preferir alternativas com baterias mais modestas.
| Especificações Técnicas | |||||
| Sistema | |||||
| Sistema operativo: | Android 13 | ||||
| Processador: | Octa Core, MediaTek Dimensity 720 5G - 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A53 4x Cortex A76 2.0 GHz + 4x Cortex A55 2.0 GHz | ||||
| Gráfica: | ARM Mali-G57 | ||||
| RAM: | 12 GB | ||||
| Memória interna: | 512 GB | ||||
| Cartão SD: | Sim | ||||
| SIM: | DualSim | ||||
| Tipo de cartão: | Nano SIM / Nano SIM - microSD | ||||
| Idioma: | Multi Idioma (Inclui Espanhol e Português) | ||||
| Play Store: | Sim | ||||
| Tela | |||||
| Características: | 10.1" LCD IPS | ||||
| Definição: | FHD+ | ||||
| Resolução: | 1200 x 1920 pixeis | ||||
| Câmara | |||||
| Frontal: | 32 Mpx Samsung S5KGD1 | ||||
| Traseira: | Câmara principal 48 Mpx, Sensor Sony IMX582 Exmor RS + Câmara Visão Noturna 20 Mpx, Sensor Sony IMX350 Exmor RS + Câmara Preto e branco 2 Mpx | ||||
| Flash: | Sim | ||||
| Formatos suportados | |||||
| Áudio: | AAC, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV | ||||
| Vídeo: | 3GPP, AVI, DivX, H.263, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, MKV, MP4, WebM, | ||||
| Imagens: | gif, jpeg, png, bmp | ||||
| Sensores | |||||
| Luz: | Sim | ||||
| Acelerómetro: | Sim | ||||
| Bússola: | Sim | ||||
| Giroscópio: | Sim | ||||
| Magnetômetro: | Sim | ||||
| Conectividade | |||||
| Redes 2G (GSM): | 850-900-1800-1900 MHz | ||||
| Redes 3G (WCDMA): | 850-900-1700-1900-2100 MHz | ||||
| Redes 4G (LTE): | 700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2600 MHz | ||||
| Redes 5G (NR): | 700-1800-2100-3500 MHz | ||||
| Wifi: | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | ||||
| Bluetooth: | 5.3 LTE | ||||
| Rádio FM: | Não | ||||
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | ||||
| Bloqueio regional: | Não | ||||
| Cuatribanda: | Sim | ||||
| USB: | USB-C | ||||
| NFC: | Não | ||||
| Dimensões | |||||
| Polegadas: | 10.1" | ||||
| Tamanho: | 249.1 x 167.8 x 19.8 mm | ||||
| Bateria | |||||
| Capacidade: | 32000 mAh | ||||
| Carregamento rápido: | 33 W | ||||
| Conteúdo da caixa | |||||
| 1 x | Oukitel RT7 Titan 12GB/512GB 5G Azul | ||||
| 1 x | Cabo USB-C | ||||
| 1 x | Carregador | ||||
| 1 x | Guia de início rápido | ||||
| 1 x | Cartão de garantia | ||||
| 1 x | Guia do usuário | ||||
| 1 x | Capa de couro | ||||
| 1 x | Suporte | ||||











