- Recolha disponível na nossa loja em Murcia
Monitor Philips série 1000 24E1N1100A/00, produtividade Full HD com proteção ocular e alta qualidade de imagem
23.8" Full HD IPS - 4 ms de resposta - 1300:1 contraste - 100 Hz de atualização - HDMI - Altifalantes - Modo LowBlue - Design ajustável VESA
O monitor Philips série 1000 24E1N1100A/00 é uma escolha ideal para aqueles que procuram um monitor de alta qualidade e produtividade. Com o seu ecrã Full HD de 23.8 polegadas, tecnologia IPS para cores vibrantes e funções de proteção ocular, oferece uma experiência visual imersiva e confortável para o trabalho e o entretenimento.
Alta qualidade de imagem com tecnologia IPS
O monitor Philips série 1000 24E1N1100A/00 oferece uma experiência visual imersiva com o seu ecrã LCD IPS de 23.8 polegadas e resolução Full HD. As cores são vibrantes e os detalhes são nítidos, tornando-o numa excelente opção para tarefas que requerem precisão visual.
Proteção ocular com o modo LowBlue
O modo LowBlue do monitor reduz a emissão de luz azul, que pode causar fadiga ocular e desconforto. Ao ativar esta função, é possível desfrutar de longas horas de trabalho ou entretenimento sem cansaço visual, favorecendo a produtividade e o bem-estar.
Imagens nítidas com um tempo de resposta rápido
Com um tempo de resposta de 4 ms (1 ms no modo rápido), o monitor proporciona uma reprodução de imagens fluida e sem desfocagem. Isto é especialmente benéfico para atividades como jogos, reprodução de vídeos e visualização de conteúdos em movimento.
Conectividade e conforto integrados
O monitor conta com uma porta HDMI para ligar facilmente dispositivos externos, como computadores, consolas de jogos ou leitores multimédia. Além disso, possui altifalantes incorporados, eliminando a necessidade de altifalantes externos e simplificando a configuração de áudio.
| Especificações técnicas Philips 1000 series 24E1N1100A/00 23.8" FullHD IPS 100Hz Preto - PC | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8) |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Tipo de HD | Full HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Tempo de resposta | 4 ms |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1300:1 |
| Nome comercial da relação de contraste dinâmico | Mega Infinity DCR |
| Taxa máxima de actualização | 100 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Tempo de resposta (mín.) | 1 ms |
| Espaçamento de píxeis | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densidade de píxeis | 92,56 ppi |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 85 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 48 - 60 Hz |
| Tamanho visível, horizontal | 52,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 29,6 cm |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 115 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 100 Hz |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 60,5 cm |
| DDC/CI | Sim |
| Taxa de difusão | 25% |
| Dureza da superfície | 3H |
| Espaço de cor RGB | sRGB |
| sRGB | Sim |
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| Sincronização vídeo | Separate sync |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Sistemas operativos compatíveis | Mac OS X Windows 11 / 10 |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 4 W |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Casa |
| Cor do produto | Preto |
| Cor do pé | Preto |
| Sem metais pesados | Hg (mercúrio) |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Não |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Entrada de áudio | Sim |
| Saída áudio | Sim |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 1.4 |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Idiomas do OSD | Chinês simplificado, Chinês tradicional, Checo, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Finlandês, Francês, Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Português, Russo, Sueco, Turco, Ucraniano |
| Número de línguas OSD | 21 |
| Plug and Play | Sim |
| Indicadores LED | Funcionamento, Stand-by |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | D |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
| Consumo de energia (típico) | 14,5 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Externo |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
| Altitude operacional | 0 - 3658 m |
| Altitude não operacional | 3658 - 12192 m |
| Conteúdo da embalagem | |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | AC, HDMI |
| Manual | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 542 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 180 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 417 mm |
| Peso (com suporte) | 2,92 kg |
| Comprimento (sem base) | 542 mm |
| Largura (sem base) | 45 mm |
| Altura (sem base) | 316 mm |
| Peso (sem base) | 2,57 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 610 mm |
| Profundidade da embalagem | 124 mm |
| Altura da embalagem | 370 mm |
| Peso da embalagem | 4,68 kg |
| Sustentabilidade | |
| Produto sustentável | Sim |
| Certificados de sustentabilidade | BSMI, EAC, Comissão Federal de Comunicações (FCC), ICES, RoHS, TUV, VCCI |
| Não contem | BFR, Mercúrio, PVC |
| Outras características | |
| Melhoramento de imagem | SmartImage game |
| SmartImage | SmartImage game |
| Modo EasyRead | Sim |
| Modo LowBlue | Sim |
| MTBF | 50000 h |







