Sobre o Toshiba 40QV2F63DG
Combina tecnologias avançadas que garantem uma imagem nítida com cores vibrantes e uma experiência sonora excepcional. O seu design inclui funções inteligentes com acesso a aplicações de streaming e uma ampla conectividade com outros dispositivos.
Ecrã de 40" Full HD
Este ecrã de 40" oferece uma boa qualidade de imagem graças à sua resolução Full HD de 1920 x 1080 píxeis, combinada com a tecnologia QLED, que proporciona cores vibrantes e pretos profundos.
Som avançado e envolvente
Os altifalantes têm uma potência de saída de 16 W e contam com tecnologias que melhoram a experiência sonora da televisão, proporcionando um som claro e envolvente dos conteúdos. O DTS Virtual X recria um som tridimensional, o DTS HD melhora a qualidade do áudio em filmes e séries, enquanto que Dolby Audio emite sons claros nos diálogos e efeitos sonoros.
Acesso a conteúdos online
Este Smart TV vem com aplicações pré-instaladas como Netflix, Prime Video, YouTube para disfrutar de conteúdo sob demanda sem necessidade de dispositivos adicionais.
Também se conecta de maneira versátil a dispositivos externos através dos seus portos HDMI, USB e Ethernet LAN (RJ-45).
Imagem avançada HDR10
A compatibilidade com HDR10 melhora o alcance dinâmico da imagem, oferecendo cores mais vibrantes e detalhes mais nítidos nas sombras e luzes. Isso permite uma experiência visual mais realista e envolvente para disfrutar de conteúdos de alta qualidade.
| 1 x Cabo de corrente alternada | ||
| 1 x Manual do utilizador | ||
| Especificações técnicas Toshiba 40QV2F63DG 40" | ||
| Marca | ||
| Marca | Toshiba | |
| Modelo | 40QV2F63DG | |
| Cor | Preto | |
| Exibição | ||
| Polegadas | 40" | |
| Resolução do ecrã | 1920 x 1080 | |
| Tecnologia do painel | LED | |
| Formato do ecrã | Plano | |
| Resolução | Full HD | |
| Retroiluminação do painel | QLED | |
| Relação de aspecto nativa | 16:9 | |
| Diagonal do ecrã | 102 cm | |
| Smart TV | ||
| Tipo de produto | Televisão | |
| Aplicações | Netflix, Prime Video, YouTube | |
| Áudio | ||
| Potência estimada RMS | 16 W | |
| Decodificadores incorporados | DTS Virtual X + DTS HD | |
| Tecnologias de decodificação de áudio | Dolby Audio | |
| Número de altifalantes | 2 | |
| Conexão | ||
| WiFi | Sim | |
| Ethernet | Sim | |
| Sintonizador de TV | ||
| Formato de sinal digital | DVB T2/C/S2 | |
| Portos e interfaces | ||
| Interface comum Plus (CI+) | Sim | |
| Número de portos HDMI | 2 | |
| Número de portos USB 2.0 | 1 | |
| Ethernet LAN (RJ-45) quantidade de portos | 1 | |
| Desempenho | ||
| Alto Alcance Dinâmico (HDR) | Sim | |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | HDR10 | |
| Número de núcleos de processador | Quad Core | |
| Teletexto | Sim | |
| Design | ||
| Montagem VESA | Sim | |
| Interface de painel de montagem | 75 x 75 | |
| Tipo de suporte | Suporte bordas | |
| Controle de energia | ||
| Classe de eficiência energética (SDR) | E | |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G | |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 37 | |
| Consumo de energia (HDR) por 1000 horas | 67 | |
| Voltagem de entrada AC | 220-240 | |
| Outras características | ||
| Modo hotel | Sim | |
| Assistentes de voz | Funciona com Amazon Alexa / Assistente do Google | |
| Dimensões e peso | ||
| Dimensões com suporte | 902 x 173 x 559 mm | |
| Dimensões sem suporte | 902 x 87 x 517 mm | |
| Dimensões da embalagem | 985 x 145 x 608 mm | |
| Peso com suporte | 8,15 kg | |
| Peso sem suporte | 6 kg | |
| Conteúdo da embalagem | ||
| 1 x Toshiba 40QV2F63DG 40" 4K UHD QLED Smart TV | ||
| 1 x Suporte de mesa | ||
| 1 x Comando incluído | ||










