- SmartphonesSmartphonesSmartphones
- WearablesWearablesWearables
- HogarHogarHogar
- Tablets y accesoriosTablets y accesoriosTablets y accesorios
- InformáticaInformáticaInformática
- TV y VideoTV y VideoTV y Video
- AudioAudioAudio
- GamingGamingGaming
- FotografíaFotografíaFotografía
- Smart HomeSmart HomeSmart Home
- OcioOcioOcio
Sobre la Fossibot DT3
Una batería colosal de 21560 mAh con carga rápida de 66 W, un chip Dimensity 7300 (4 nm) con 5G y la resistencia IP68/IP69K & MIL-STD-810H definen a esta tablet rugerizada de 10,4". Su pantalla 2K de 500 nits y los cuatro altavoces completan una fórmula pensada para trabajos exigentes y ocio prolongado lejos del enchufe.
Energía de sobra para jornadas extremas
El acumulador de polímero ofrece hasta 1350 h en espera y 38 h de música continua; la carga a 66 W repone alrededor del 50 % en 45 min. Además, el puerto OTG permite carga inversa a móviles u otros accesorios.
Potencia y 5G en formato rugerizado
El procesador Dimensity 7300, acompañado de 12 GB LPDDR4X (hasta 32 GB con RAM virtual) y 256 GB UFS, gestiona multitarea pesada, GIS o vídeos 4K sin atascos. La conectividad incluye 5G SA/NSA, Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.3.
Pantalla 2K y audio cuádruple
El panel IPS In-Cell de 1200 × 2000 px cubre el 94% del frontal y alcanza picos de 500 nits, asegurando legibilidad en obra o exterior. Los cuatro altavoces box ofrecen volumen alto y escena estéreo adecuada para contenido multimedia.
Cámaras de alta resolución y foco en exteriores
Detrás monta un sensor Samsung GW1 de 64 MP (F1.8) apto para inspeccionar detalles técnicos; delante, un Sony IMX616 de 32 MP cuida videollamadas. El LED de 1 W actúa como linterna de campamento.
Dureza certificada
Con chasis engomado de 20,5 mm y refuerzos de aluminio, soporta inmersión a 1,5 m, chorros a alta presión y caídas conforme al estándar MIL-STD-810H. El peso, 1 070 g, es la contraparte de su enorme batería.
Herramientas integradas
Incluye brújula, gradiente, sonómetro, plomada y medidor de altura, útiles en obra y outdoor. Navegación GPS/BeiDou/Glonass/Galileo/QZSS/NavIC asegura fijado rápido en campo.
Comparativa
La Fossibot DT3 eleva la autonomía a un nivel que solo encuentra rival en el Oukitel RT7 Titan 5G (32000 mAh, pero carga más lenta y SoC Dimensity 720). Frente a la Doogee R10 (10800 mAh, Helio G99), duplica energía y añade 5G de serie, aunque a costa de un peso que supera el kilo. La pantalla 2K y el Android 15 limpio le otorgan ventaja en nitidez y ciclo de actualizaciones. En conjunto, se perfila como una opción de excelente relación autonomía-rendimiento para técnicos, logística y aventureros que priorizan batería inmensa, conectividad completa y certificación extrema sobre un cuerpo ligero.
| Especificaciones técnicas informadas por Fossibot | |||||
| Sistema | |||||
| Sistema operativo: | Android 15 | ||||
| Procesador: | Octa Core, MediaTek Dimensity 7300 - 4x 2.5 GHz ARM Cortex-A78 + 4x 2.0 GHz Cortex A55 | ||||
| Gráfica: | ARM Mali-G615 | ||||
| RAM: | 12 GB | ||||
| Memoria interna: | 256 GB | ||||
| Tarjeta SD: | Sí | ||||
| SIM: | DualSim | ||||
| Tipo tarjeta: | Nano SIM / Nano SIM o Nano SIM / microSD | ||||
| Idioma: | Multi Idioma (Incluye Español y Portugués) | ||||
| Play Store: | Sí | ||||
| Pantalla | |||||
| Características: | 10.4 LCD IPS | ||||
| Definición: | FHD+ | ||||
| Resolución: | 1200 x 2000 píxeles | ||||
| Pico de brillo: | 500 cd/m² | ||||
| Cámara | |||||
| Frontal: | 32 Mpx, sensor IMX616-AAJH5-H | ||||
| Trasera: | 64 MP, sensor S5KGW1-SP03 | ||||
| Flash: | Sí | ||||
| Formatos soportados | |||||
| Audio: | AAC, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV | ||||
| Video: | 3GPP, AVI, DivX, H.263, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, MKV, MP4, WebM, | ||||
| Imágenes: | gif, jpeg, png, bmp | ||||
| Sensores | |||||
| Luz: | Sí | ||||
| G-Sensor: | Sí | ||||
| Brújula: | Sí | ||||
| Giroscopio: | Sí | ||||
| Magnetómetro: | Sí | ||||
| Conectividad | |||||
| Redes 2G (GSM): | 850-900-1800-1900 MHz | ||||
| Redes 3G (WCDMA): | 850-900-1700-1900-2100 MHz | ||||
| Redes 4G (LTE): | 700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2600 MHz | ||||
| Redes 5G (NR): | 700-1800-2100-3500 MHz | ||||
| Wifi: | a, b, g, n, n 5GHz, ac, ax, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | ||||
| Bluetooth: | 5.3 LTE | ||||
| Radio FM: | Sí | ||||
| GPS: | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo,QZSS, NaviC | ||||
| Bloqueo regional: | No | ||||
| Cuatribanda: | Si | ||||
| USB: | USB-C | ||||
| NFC: | No | ||||
| Dimensiones | |||||
| Pulgadas: | 10.4 | ||||
| Tamaño: | 253.4 x 163,25 x 20,5 mm | ||||
| Batería | |||||
| Capacidad: | 21560 mAh | ||||
| Carga rápida: | 66 W | ||||
| Contenido de la caja | |||||
| 1 x | Fossibot DT3 10,4" 12GB/512GB 5G Gris | ||||
| 1 x | Cable USB-C | ||||
| 1 x | Cargador | ||||
| 1 x | Guia de Inicio Rápido | ||||
| 1 x | Correa de mano | ||||
| 1 x | Destornillador | ||||
| 1 x | Funda de cuero | ||||
| 2 x | Gancho metálico | ||||
| 4 x | Tornillos | ||||










