Sobre el HMD Skyline
Su diseño moderno admite reparaciones y modificaciones para su personalización. Incluye un completo sistema de cámaras con lente principal de 108 MP y múltiples herramientas útiles para creadores de contenido. Esta versión viene con una memoria RAM de 12 GB y 256 GB de almacenamiento ampliables.
Fácil de reparar e intercambiar piezas
Gracias a la reparabilidad Gen2 podrás quitar la cubierta posterior del móvil fácilmente para poder reemplazar la pantalla en caso de roturas, manteniendo el grado resistencia IP54. También tendrás la posibilidad de intercambiar la tapa trasera.
Pantalla pOLED de 6,55''
Con una resolución de 2400 x 1080 píxeles, frecuencia de actualización de 144 Hz y compatibilidad con HDR10, asegura una experiencia gráfica fluida y detallada a la hora de visualizar contenido en redes sociales o jugar.
Procesador Snapdragon 7s Gen 2
Equipado con 8 núcleos y una frecuencia de reloj de 2,91 GHz, el chip equipado ofrece un alto rendimiento multitarea, ideal para entretenimiento. En esta versión viene acompañado por una memoria RAM de 12 GB y una capacidad de almacenamiento de 256 GB que podrás ampliar mediante tarjetas MicroSD hasta 512 GB.
Triple cámara trasera con zoom óptico
Uno de los aspectos destacados del HMD Skyline es su sistema de cámaras. En la parte trasera equipa una cámara principal de 108 MP, un sensor gran angular de 13 MP y una cámara telefoto con zoom óptico de 50 MP, todo ello acompañado con sistema de estabilización híbrida (OIS+EIS). Mientras que en la parte frontal encontramos una cámara de 50 MP con seguimiento ocular para mejorar el enfoque.
Batería intercambiable de 4600 mAh
La batería extraíble brinda hasta 2 días con un uso típico. Es compatible con carga rápida de hasta 33W y carga inalámbrica de 15W.
Sistema operativo Android 14
El smartphone ofrece una experiencia de usuario renovada, con una interfaz fluida e intuitiva. Además, podrás activar el modo detox, una innovadora función que bloquea las notificaciones de las aplicaciones de redes sociales por si buscas un momento de tranquilidad.
| Especificaciones técnicas | |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 16,6 cm (6.55") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | P-OLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Densidad del pixel | 402 ppp |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | 7s Gen 2 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 2,91 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
| Cámara fotográfica | |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 108 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 50 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | Si |
| Detector de rostro | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Si |
| Modo retrato | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Reconocimiento de escenas de IA | Si |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 2G | GSM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | NR, Sub6 SA/NSA |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Tecnología aptX | Si |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Miracast | Si |
| MIMO | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Auriculares | No compatible |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio templado |
| Desempeño | |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Carga inalámbrica inversa | Si |
| Potencia de carga inalámbrica | 15 W |
| Tecnología de carga rápida | Power Delivery 3.0, Quick Charge 4 |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| USB On-The-Go soportado | Si |
| País de origen | China |
| Navegación | |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| GPS | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces | Estéreo |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Batería | |
| Peso de la batería | 60,78 g |
| Capacidad de batería | 4600 mAh |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Barómetro | Si |
| Sensor de gestos | Si |
| Control de energía | |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 33 W |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 75,7 mm |
| Profundidad | 8,9 mm |
| Altura | 159,8 mm |
| Peso | 209,5 g |
| Volumen | 107,656 cm³ |
| Volumen del paquete | 621,19 cm³ |
| Ancho del paquete | 88 mm |
| Profundidad del paquete | 181,3 mm |
| Altura del paquete | 39 mm |
| Peso del paquete | 360 g |
| Contenido del embalaje | |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Datos logísticos | |
| Peso del envase completo | 3,9 kg |
| Longitud de la caja | 212 mm |
| Ancho de la caja principal | 188 mm |
| Alto de la caja principal | 200 mm |
| Cantidad por caja | 10 pieza(s) |
| Otras características | |
| No contiene | Níquel, PVC |








