iPhone 14 Plus 256GB Medianoche Renovado - Estado Excelente
- Recogida disponible en nuestra tienda de Murcia
El Smartphone iPhone 14 Plus256 Azul Renovado es un terminal que se encuentran con un buen estado estético sin marcas acusadas de uso. Este terminal ha sido reparado y testeado para asegurar el 100% de su funcionamiento. Sus características son:
Su estado es: Excelente, Su pantalla se encuentra en perfecto estado, como nueva y su aspecto exterior también, aunque puede presentar algún rasguño o marca que no afecta a su funcionamiento.
Panel de 6.7 pulgadas Super Retina XDR - Chip A15 Bionic - 256GB - Doble cámara trasera - Resistente al agua - Detector de accidentes - Batería para 26 horas - Medianoche - iOS 16
Apple iPhone 14 Plus, el hermano grandullón de la gama, cuenta con una pantalla de 6.7 y con tecnología OLED. Esta te ofrece un contraste más alto con blancos luminosos y negros más absolutos. Además, su alta resolución y la precisión cromática hace que todas las imágenes se vean nítidas y reales como la vida misma. Y su tecnología True Tone adaptará la pantalla en luz ambiental. Lo encontrarás en color Medianoche.
Todo ello con el sistema operativo iOS 16 que en su pantalla de bloqueo te dará mucha libertad. Puedes superponer tus fotos al texto, seguir los anillos de actividad y enterarte de información en tiempo real. Incluso podrá saber si has sufrido un accidente con su detector de accidentes, que llamará a los servicios de emergencia y avisa a tus contactos de emergencia. Esto lo hace porque nota las aceleraciones y deceleraciones extremas, además de los cambios de presión en el habitáculo.
Funcionará de sol a sol con una sola carga, gracias a que tiene una duración de batería enorme. Te ofrece hasta 26 horas de reproducción de vídeo y podrá cargar de manera inalámbrica con un cargador MagSafe.
Asi mismo, cuenta con una doble cámara trasera que está apoyada en un procesamiento de imágenes mejorado, que hará que tus fotos sean increíbles con cualquier luz. Está compuesto por una lente de gran calidad y un ultra gran angular. Dejarán pasar un 49% más de luz. Además, cuanto tocas el obturador, el nuevo Photonic Engine entra en acción, combinando los mejores píxeles de varias exposiciones previas y conserva más información de todas las imágenes.
Su modo Acción, por otro lado, te permitirá grabar unos vídeos súperestables a pulso, aunque corras por la montaña. Su modo Cine cambiará de forma automática el enfoque para que pueda centrarse en el protagonista de cada escena. Incluso te permitirá grabar vídeos en 4K a 2 f/s, como hacen los directores de cine.
En su pantalla encontrarás una cámara frontal TrueDepth que te ofrece un enfoque automático y mayor apertura, para que los primeros planos y las fotos de grupo salgan con más detalle y color.
Otra de las grandes revoluciones del iPhone 14 Plus es su procesador. Monta el chip A15 Bionic, el mismo modelo que el iPhone 13 Pro, de 5 núcleos y que está detrás de las prestaciones más avanzadas. Hará que los juegos con gran carga gráfica y las apps 3D vayan rapidísimo. Además, tiene una capacidad de almacenamiento de 256GB.
| Especificaciones técnicas Apple iPhone 14 Plus 256GB Medianoche | |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de visualizador | OLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Ceramic Shield |
| Resolución de la pantalla | 2778 x 1284 Pixeles |
| Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
| Brillo de pantalla | 800 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1200 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 458 ppp |
| Recubrimiento oleofóbico | Si |
| Tecnologías específicas | True Tone, Haptic touch, Wide color (P3) |
| Anti-huellas | Si |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A15 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Coprocesador | Si |
| modelo Coprocesador | Neural Engine |
| núcleos coprocesador | 16 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Cámara fotográfica | |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2,4 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 1,5 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 120° |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 7 elementos |
| Lens cover material | Sapphire crystal |
| Zoom óptico | 2x |
| Optical zoom out | 2x |
| Zoom digital | 5x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Autoenfoque | Si |
| Detector de rostro | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geoetiquetado | Si |
| Disparador multiple | Si |
| Disparador automático | Si |
| Modo noche | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Corrección de ojos rojos | Y |
| Camera image formats supported | HEIF, JPEG |
| Camera video formats supported | H.264, HEVC |
| Audio zoom | Si |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Estándar 4G | LTE |
| 5G standard | NR mmWave |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Banda de frecuencia | Penta-band |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,1700,2100 MHz |
| AirPlay | Si |
| iBeacon | Si |
| MIMO | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | No |
| Auriculares | Lightning |
| Conector Lightning | Si |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Midnight |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
| Humedad: resistente al agua hasta | 6 m |
| Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio |
| Desempeño | |
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Adaptadores de núcleo gráfico | 5 |
| Emergency SOS (satellite) | Si |
| Crash detection | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Lupa, Spoken Content, Type to Siri, Acercar, Back Tap, Real-time text (RTT), Switch Control, Voice Control, Subtítulos cerrados, Siri and Dictation, Teletype (TTY), VoiceOver |
| Altavoz | Si |
| Llamada por voz | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Compatible con audífonos | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Navegación | |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| GPS | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de audio soportados | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Software | |
| Plataforma | iOS |
| Sistema operativo instalado | iOS 16 |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Apple App Store |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Software incluido | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 100 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 26 h |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de orientacíon | Si |
| Barómetro | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 78,1 mm |
| Profundidad | 7,8 mm |
| Altura | 160,8 mm |
| Peso | 203 g |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |