- Recogida disponible en nuestra tienda de Murcia
- SmartphonesSmartphonesSmartphones
- WearablesWearablesWearables
- HogarHogarHogar
- Tablets y accesoriosTablets y accesoriosTablets y accesorios
- InformáticaInformáticaInformática
- TV y VideoTV y VideoTV y Video
- AudioAudioAudio
- GamingGamingGaming
- FotografíaFotografíaFotografía
- Smart HomeSmart HomeSmart Home
- OcioOcioOcio
Sobre el Motorola Edge 60 Pro
Combina un rendimiento sólido impulsado por un procesador MediaTek Dimensity 8350 con un diseño colorido fabricado en colaboración con Pantone. Incluye cámara trasera triple, una pantalla curva de 6.67'' y una batería amplia de 6000 mAh. Además, esta versión viene con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.
Diseño elegante y resistente
Además de su carcasa colorida con estilo minimalista, el diseño del smartphone se destaca por su resistencia, con durabilidad de grado militar y cristal Corning Gorilla Glass 7i que aporta una protección extra contra arañazos y golpes.
Pantalla pOLED de 6,67''
Cuenta con un alto nivel de brillo de hasta 4500 nits, superior a otros smartphones en su rango de precio. Esto asegura imágenes nítidas incluso bajo la luz del sol. Además, para disfrutar de una experiencia audiovisual impactante, dispone de audio Dolby Atmos multidimensional, con dos altavoces estéreo.
Sistema de cámaras cuádruple
El Edge 60 Pro equipa una triple cámara trasera, con una lente principal con sensor Sony LYTIA 700C, 50 MP y estabilización óptica, un sensor ultra gran angular + macro de 50 MP y una cámara telefoto de 10 MP con zoom digital 3x. También incluye una cámara frontal Quad Pixel de 50 MP impulsada por Moto ai, el asistente de inteligencia artificial presentado por Motorola.
Procesador MediaTek Dimensity 8350 Extreme
Está equipado con 8 núcleos de última generación y 4nm. Viene acompañado por una memoria RAM de 12 GB expandible hasta 24 GB de manera virtual, logrando una excelente performance al realizar múltiples tareas en simultáneo. Asimismo, el smartphone incorpora una memoria de almacenamiento interno de 512 GB y está impulsado por Android 15.
Batería de 6000 mAh con carga rápida
Su gran capacidad asegura autonomía por dos días con una carga completa y un uso típico. Además, es compatible con carga rápida TurboPower de 90W, que permite obtener un gran porcentaje de carga en cuestión de minutos
| Especificaciones técnicas | |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
| Forma de la pantalla | Pantalla curva |
| Relación pantalla-cuerpo | 96,47% |
| Tipo de pantalla | P-OLED |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Resolución de la pantalla | 2712 x 1220 Pixeles |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil | 1500 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 4500 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gama de colores DCI-P3 | 100% |
| Densidad del pixel | 446 ppp |
| Tecnologías específicas | Water touch |
| Anti-huellas | Si |
| Blue light reduction | Si |
| Reducción del desenfoque de movimiento | Si |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
| Modelo del procesador | 8350 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Litografía del procesador | 4 nm |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Cámara fotográfica | |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.56" |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
| Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 2 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 0,64 µm |
| Second rear camera pixel size (Quad Pixel technology) | 1,28 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 84° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 33° |
| Zoom óptico | 3x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 50 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,64 µm |
| Tamaño de píxeles de la cámara frontal (tecnología Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 92° |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Cámara frontal con flash | No |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de sensor | Sony LYTIA 700C |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | Si |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
| Detector de rostro | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Disparador automático | Si |
| Modo noche | Si |
| Detector de sonrisa | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Corrección de ojos rojos | Y |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Zoom de audio | Si |
| Edición de imagen | Retoque fotográfico |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Verde Shadow |
| Código IP (International Protection) | IP68, IP69 |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Desempeño | |
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Potencia de carga inalámbrica | 15 W |
| Tecnología de carga rápida | Power Delivery 3.0, TurboPower |
| Adaptador gráfico | Mali-G615 |
| Control de inteligencia artificial | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Altavoz | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Certificado militar | MIL-STD-810H |
| Alerta vibratoria | Si |
| Navegación | |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| NavIC | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| GPS | Si |
| Protocolo de posicionamiento LTE (LPP, LTE Positioning Protocol) | Si |
| Ubicación segura de plano de usuario (SUPL, Secure User Plane Location) | Si |
| Multimedia | |
| Radio FM | No |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Asistente virtual | Google Assistant |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 6000 mAh |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 90 W |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 73,1 mm |
| Profundidad | 8,24 mm |
| Altura | 160,7 mm |
| Peso | 186 g |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | No |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Funda protectora | Si |
| Otras características | |
| Tipo de timbre | MP3 |












