- SmartphonesSmartphonesSmartphones
- WearablesWearablesWearables
- HogarHogarHogar
- Tablets y accesoriosTablets y accesoriosTablets y accesorios
- InformáticaInformáticaInformática
- TV y VideoTV y VideoTV y Video
- AudioAudioAudio
- GamingGamingGaming
- FotografíaFotografíaFotografía
- Smart HomeSmart HomeSmart Home
- OcioOcioOcio
Sobre el Philips 75PML8709/12
El Philips 75PML8709/12 destaca por su combinación equilibrada entre diseño, calidad de imagen y funciones inteligentes. Su tecnología de última generación está enfocada en proporcionar una experiencia de usuario versátil y optimizada, para quienes buscan mucho más que un simple televisor.
Calidad de imagen 4K
La pantalla de 75", con resolución 4K UHD de 3840 x 2160 píxeles y tecnología Quantum Dot, proporciona colores más precisos, con mayor luminosidad y detalles nítidos mejorando la experiencia visual de cualquier tipo de contenido.
Definición y detalle en cada escena
El procesador P5 Perfect Picture Engine ajsuta automáticamente el contraste, la nitidez, el color y los movimientos en cada escena. De esta forma, se consigue una reproducción más natural y realista al ver contenidos en alta definición, ya que las escenas ganan profundidad y los movimientos se perciben más fluidos en películas, deportes o videojuegos.
Sonido envolvente de alta calidad
Ofrece un sonido envolvente gracias a las tecnologías de audio de alta gama que integra. Dolby Atmos y DTS:X, crean una experiencia espacial realista. El ecualizador con IA ajusta automáticamente el sonido, con modos como diálogo nítido y modo nocturno. Además, cuenta con un nivelador automático de volumen Dolby y altavoces de 10 W que reproducen el audio de manera clara y potente.
Control por voz y compatibilidad domótica
Posee control por voz gracias al Asistente de Google integrado y a su compatibilidad con Alexa. Podrás cambiar de canal, ajustar el volumen o buscar contenido solo mediante comandos de voz. Las plataformas Google Home, Control4 y Matter, facilitan la integración de este Smart TV en sistemas domóticos. Asimismo, tiene acceso directo a aplicaciones como YouTube, Netflix, Disney+ y Apple TV, y funciones como la duplicación de pantalla.
Conectividad de última generación
Su diseño está preparado para proporcionar una conectividad fluida y accesible. Por ello, dispone de Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 y un puerto Ethernet para una conexión estable por cable.
Conexión sin límites
Viene equipado con 3 puertos HDMI 2.1 con ARC y HDCP 2.3, adecuados para equipos de sonido y consolas, ya que aprovecha al máximo el rendimiento en consolas reproduciendo imágenes fluidas y sin retardo. Incluye también 2 USB, salida óptica y ranura CI+ para televisión de pago.
| Especificaciones técnicas Philips 75PML8709/12 | ||
| Exhibición | ||
| Diagonal de la pantalla | 190,5 cm (75") | |
| Tipo HD | 4K Ultra HD | |
| Tecnología de visualización | LED | |
| Retroiluminación LED | Si | |
| Tipo de retroiluminación LED | Mini LED | |
| Forma de la pantalla | Plana | |
| Formato de vídeo soportado | 576p, 720p, 1080p, 2160p | |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) | |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles | |
| Diagonal de pantalla | 189 cm | |
| Sintonizador de la TV | ||
| Tipo de sintonizador | Digital | |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T HD, DVB-T2 | |
| Smart TV | ||
| Smart TV | Si | |
| TV por Internet | Si | |
| Sistema operativo instalado | Google TV | |
| HbbTV | Si | |
| Aplicaciones de vídeo | Apple TV, Disney+, Netflix, YouTube | |
| Audio | ||
| Número de altavoces | 2 | |
| Potencia estimada RMS | 20 W | |
| Decodificadores incorporados | DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital | |
| Modos de sonido | AI Sound | |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si | |
| Conexión | ||
| Wifi | Si | |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Si | |
| Versión de Bluetooth | 5.0 | |
| Ethernet | Si | |
| Diseño | ||
| Color del producto | Gris | |
| montaje VESA | Si | |
| Interfaz de panel de montaje | 300 x 300 mm | |
| Tipo de soporte | Base de patas | |
| Color del soporte | Gris | |
| Desempeño | ||
| Funciones de teletexto | Si | |
| Teletexto | 1000 páginas | |
| Formatos de audio soportados | AAC, FLAC, MP3, WAV | |
| Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, HEIF, PNG | |
| Formatos de subtítulos soportados | ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT | |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si | |
| Número de núcleos de procesador | 4 | |
| Prestaciones de juego | Modo automático de baja latencia (ALLMˌ Auto Low Latency Mode), Frecuencia de actualización variable (VRRˌ Variable Refresh Rate) | |
| Puertos e Interfaces | ||
| Versión HDMI | 2.1 | |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si | |
| HDCP | Si | |
| HDCP versión | 2.3 | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 | |
| Audio digital, salida optica | 1 | |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si | |
| Número de puertos HDMI | 3 | |
| Control de electrónica de consumo (CEC) | EasyLink | |
| Características de administración | ||
| Guía electrónica de programación | Si | |
| Modo ECO | Si | |
| Apagado automático | Si | |
| Funciona con Amazon Alexa | Si | |
| Funciona con el Asistente de Google | Si | |
| Control de energía | ||
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F | |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G | |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 129 kWh | |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 154 kWh | |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V | |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G | |
| Características especiales | ||
| Tecnologías Philips (AV/TV) | Works With Control4, Works With Google Assistant, Works With Matter, Works with Amazon Alexa | |
| Peso y dimensiones | ||
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1670 mm | |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 325 mm | |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 990 mm | |
| Peso (con soporte) | 15,5 kg | |
| Ancho (sin base) | 31400 mm | |
| Profundidad (sin base) | 85 mm | |
| Altura (sin base) | 970 mm | |
| Peso (sin base) | 30,9 kg | |
| Empaquetado | ||
| Ancho del paquete | 1879 mm | |
| Profundidad del paquete | 190 mm | |
| Altura del paquete | 1106 mm | |
| Contenido del embalaje | ||
| 1 x Philips 75PML8709/12 75" Mini-LED 4K Ultra HD Smart TV | ||
| 1 x Mando a distancia | ||







