TCL K70 4G
Este smartphone cuenta con una parte trasera en eco-leather que lo aleja del plástico puro que domina esta franja de precio, aportando un acabado más cuidado sin disparar el coste. El lector de huellas va integrado en el botón lateral, posición ergonómica que permite desbloquear el móvil de forma natural al cogerlo.
Pantalla de 6.75" a 120 Hz
Panel IPS LCD de 6,75 pulgadas con 120 Hz de tasa de refresco y resolución de 720 x 1570 píxeles a 256 ppi. El scroll y las animaciones van visiblemente más fluidos frente a pantallas de 60 Hz al mismo precio. Los 750 nits de brillo máximo garantizan legibilidad en exteriores sin forzar la vista. Cumple con solidez en el uso diario.
Procesador MediaTek Helio G100 con Android 16
MediaTek Helio G100 en 6 nm, con CPU octa-core a 2,2 GHz y GPU Mali-G57 MC2. Los 4 GB de RAM gestionan sin cuellos de botella las tareas cotidianas: redes sociales, navegación, streaming y gaming casual. Android 16 de fábrica. Va sobrado en actualizaciones desde el primer día, un argumento sólido que pocos rivales en este rango pueden igualar.
Cámara principal de 50 MPx
Cámara principal de 50 MP con apertura f/1.8 y PDAF para enfoque automático rápido. En condiciones de buena luz el nivel de detalle es correcto para fotos cotidianas y redes sociales. El módulo trasero suma un objetivo macro de 0,08 MP. La cámara frontal monta un sensor de 8 MP con apertura f/2.1 para selfies y videollamadas, y el vídeo se graba a 1080p a 30 fps.
Batería de 5200 mAh y NFC
5200 mAh de batería. Te sigue todo el día sin buscar el cargador a media tarde, y con uso moderado llegar a dos días es un escenario real. Integra NFC para pagos con Google Pay, Bluetooth 6.0, Wi-Fi dual band y USB Tipo-C 2.0. El posicionamiento abarca GPS, GLONASS, Galileo y BDS, con compatibilidad con 17 bandas 4G LTE incluyendo las bandas 1, 3, 7, 20 y 28. Configuración dual Nano-SIM con ranura compartida con microSD. Altavoces estéreo y jack de 3,5 mm completan el apartado.
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 17,3 cm (6.8") |
| Relación pantalla-cuerpo | 91% |
| Resolución de la pantalla | 720 x 1570 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 19.6:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 750 cd / m² |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 256 ppp |
| Cobertura NTSC (típica) | 83% |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Helio G100 Turbo |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
| Coprocesador | Si |
| Medios de almacenaje | |
| Memoria del usuario | 102 GB |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| RAM virtual (máx.) | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDXC, MicroSDHC |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Cámara fotográfica | |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/2.88" |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la cámara con objetivo macro (numérica) | 0,08 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,61 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 76,8° |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 4 elementos |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/4" |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,05 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 79° |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Autoenfoque | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo noche | Si |
| Panorámica | Si |
| Reconocimiento de escenas de IA | Si |
| Conexión | |
| Generación de red móvil | 4G |
| Estándares 3G | HSPA+ |
| Estándar 5G | No compatible |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Banda de frecuencia | Doble banda |
| Admite bandas 4G | 2400,2500,2600 MHz |
| Velocidad de transmisión de datos 3G (máx.) | 42 Mbit/s |
| Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 150 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Navegación | |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| GPS | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Azul |
| Nombre del color | Nebula Blue |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras |
| Material de la carcasa | Policarbonato (PC), Silicona |
| Desempeño | |
| Carga rápida | Si |
| Adaptador gráfico | Mali-G57 MC2 |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Multimedia | |
| número de micrófonos | 1 |
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de audio soportados | AAC, HE-AAC, HE-AAC v2, AWB, AMR, MIDI, MP3, OGG, Vorbis, WAV, G.711 A-law, G.711 μ-law, FLAC, OPUS |
| Formatos de vídeo compatibles | MPEG2, MPEG4, H.264, H.263, H.265, VP8, VP9 |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Batería | |
| Tiempo de recarga de la batería | 2,3 h |
| Capacidad de batería | 5200 mAh |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 18 W |
| Resistencia | |
| Código IP (International Protection) | IP64 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 79,1 mm |
| Profundidad | 8,3 mm |
| Altura | 167,7 mm |
| Peso | 190 g |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificados de conformidad | TÜV SÜD mark |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Funda protectora | Si |








