iPhone 14 Plus 256 GB Azul Renovado - Excelente estado
- Recolha disponível na nossa loja em Murcia
O Smartphone iPhone 14 Plus Recondicionado é um equipamento que se encontra em bom estado estético, sem marcas acentuadas de utilização. Este equipamento foi reparado e testado para assegurar 100% do seu funcionamento. As suas características são:
O seu estado é: Excelente. O seu ecrã encontra-se em perfeito estado, como novo, e o seu aspeto exterior também, embora possa apresentar algum risco ou marca que não afeta o seu funcionamento.
Apple iPhone 14 Plus, o irmão “grandullón” da gama, conta com um ecrã de 6.7 e com tecnologia OLED. Este oferece um contraste mais elevado, com brancos luminosos e pretos mais absolutos. Além disso, a sua alta resolução e a precisão cromática fazem com que todas as imagens se vejam nítidas e reais como a própria vida. E a sua tecnologia True Tone irá adaptar o ecrã à luz ambiente. Encontrá-lo-á na cor azul.
Tudo isto com o sistema operativo iOS 16, que no seu ecrã de bloqueio lhe dará muita liberdade. Pode sobrepor as suas fotografias ao texto, acompanhar os anéis de atividade e obter informação em tempo real. Inclusive, poderá saber se sofreu um acidente com o seu detetor de acidentes, que ligará para os serviços de emergência e avisará os seus contactos de emergência. Isto acontece porque deteta acelerações e desacelerações extremas, além de alterações de pressão no habitáculo.
Funcionará de sol a sol com uma única carga, graças a uma bateria enorme. Oferece até 26 horas de reprodução de vídeo e poderá carregar de forma sem fios com um carregador MagSafe.
Do mesmo modo, conta com uma câmara traseira dupla apoiada por um processamento de imagem melhorado, que fará com que as suas fotografias sejam incríveis com qualquer luz. É composta por uma lente de grande qualidade e uma ultra grande angular. Deixarão passar mais 49% de luz. Além disso, assim que toca no obturador, o novo Photonic Engine entra em ação, combinando os melhores pixeis de várias exposições prévias e preserva mais informação de todas as imagens.
O seu modo Ação, por outro lado, permitir-lhe-á gravar vídeos superestáveis à mão, mesmo que corra pela montanha. O seu modo Cinema mudará automaticamente o foco para se poder centrar no protagonista de cada cena. Inclusive, permitir-lhe-á gravar vídeos em 4K a 2 f/s, como fazem os realizadores de cinema.
No seu ecrã encontrará uma câmara frontal TrueDepth que oferece focagem automática e maior abertura, para que os primeiros planos e as fotografias de grupo saiam com mais detalhe e cor.
Outra das grandes revoluções do iPhone 14 Plus é o seu processador. Integra o chip A15 Bionic, o mesmo modelo do iPhone 13 Pro, de 5 núcleos e que está por trás das funcionalidades mais avançadas. Fará com que os jogos com grande carga gráfica e as aplicações 3D funcionem rapidíssimo. Além disso, tem uma capacidade de armazenamento de 256GB.
*Operação sujeita ao regime de bens usados (REBU)
| Especificações técnicas Apple iPhone 14 Plus 256GB Azul | |
| Ecrã | |
| Diagonal do ecrã | 17 cm (6.7") |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de visualizador | OLED |
| Tipo de vidro do ecrã | Ceramic Shield |
| Resolução do ecrã | 2778 x 1284 Pixeis |
| Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 |
| Brilho do ecrã | 800 cd / m² |
| Brilho máximo do ecrã (HDR) | 1200 cd / m² |
| Alto Alcance Dinâmico (HDR) | Sim |
| Tecnologia HDR (High Dynamic Range, alto alcance dinâmico) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Tipo de ecrã tátil | Capacitivo |
| Densidade de pixeis | 458 ppp |
| Revestimento oleofóbico | Sim |
| Tecnologias específicas | True Tone, Haptic touch, Wide color (P3) |
| Anti-impressões digitais | Sim |
| Ecrã com cantos arredondados | Sim |
| Processador | |
| Família do processador | Apple |
| Modelo do processador | A15 |
| Número de núcleos do processador | 6 |
| Coprocessador | Sim |
| Modelo do coprocessador | Neural Engine |
| Núcleos do coprocessador | 16 |
| Meios de armazenamento | |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Cartões de memória compatíveis | Não compatível |
| Câmara fotográfica | |
| Resolução da câmara traseira (numérica) | 12 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
| Número de abertura da câmara traseira | 2,4 |
| Número de abertura da segunda câmara traseira | 1,5 |
| Ângulo do campo de visão (FOV) da câmara traseira | 120° |
| Elementos da lente da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
| Elementos da lente da segunda câmara traseira | Lente de 7 elementos |
| Lens cover material | Sapphire crystal |
| Zoom ótico | 2x |
| Optical zoom out | 2x |
| Zoom digital | 5x |
| Tipo de câmara frontal | Câmara única |
| Resolução da câmara frontal (numérica) | 12 MP |
| Número de abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Câmara traseira com flash | Sim |
| Resolução de captura de vídeo | 3840 x 2160 Pixeis |
| Taxa máxima de fotogramas | 240 pps |
| Resolução na velocidade de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Focagem automática | Sim |
| Deteção de rosto | Sim |
| Modo de lapso de tempo | Sim |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Estabilizador de imagem | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geoetiquetagem | Sim |
| Disparo múltiplo | Sim |
| Disparo automático | Sim |
| Modo noite | Sim |
| Panorâmica | Sim |
| Modo retrato | Sim |
| Correção de olhos vermelhos | Sim |
| Camera image formats supported | HEIF, JPEG |
| Camera video formats supported | H.264, HEVC |
| Audio zoom | Sim |
| Ligação | |
| Capacidade do cartão SIM | SIM dupla |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Padrão 4G | LTE |
| 5G standard | NR mmWave |
| Vozes sobrepostas LTE (VoLTE) compatíveis | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Normas Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão de Bluetooth | 5.3 |
| Banda de frequência | Penta-band |
| Bandas 3G suportadas | 850,900,1900,1700,2100 MHz |
| AirPlay | Sim |
| iBeacon | Sim |
| MIMO | Sim |
| Comunicação de Campo Próximo (NFC) | Sim |
| Subscrição | |
| Tipo de subscrição | Sem subscrição |
| Portas e interfaces | |
| Porta USB | Não |
| Auscultadores | Lightning |
| Conector Lightning | Sim |
| Mensagens | |
| Serviços de mensagens curtas (SMS) | Sim |
| Sistema de mensagens multimédia (MMS) | Sim |
| Correio eletrónico | Sim |
| Design | |
| Fator de forma | Barra |
| Cor do produto | Azul |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Funções de proteção | Resistente ao pó, à prova de salpicos, resistente à água |
| Humidade: resistente à água até | 6 m |
| Material da estrutura | Alumínio, vidro |
| Desempenho | |
| Videochamada | Sim |
| Carregamento rápido | Sim |
| Carregador sem fios | Sim |
| Adaptadores do núcleo gráfico | 5 |
| Emergency SOS (satellite) | Sim |
| Crash detection | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Lupa, Spoken Content, Type to Siri, Acercar, Back Tap, Real-time text (RTT), Switch Control, Voice Control, Subtítulos cerrados, Siri and Dictation, Teletype (TTY), VoiceOver |
| Altifalante | Sim |
| Chamada por voz | Sim |
| Comandos de voz | Sim |
| Compatível com aparelhos auditivos | Sim |
| Alerta por vibração | Sim |
| Navegação | |
| GPS (satélite) | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| GPS | Sim |
| Posicionamento por Wi-Fi | Sim |
| Multimédia | |
| Altifalantes | Estéreo |
| Formatos de áudio suportados | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Formatos de vídeo compatíveis | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Software | |
| Plataforma | iOS |
| Sistema operativo instalado | iOS 16 |
| Plataforma de distribuição de aplicações | Apple App Store |
| Assistente virtual | Apple Siri |
| Sistema operativo Windows suportado | Sim |
| Sistema operativo MAC suportado | Sim |
| Software incluído | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
| Bateria | |
| Tecnologia de bateria | Iões de lítio |
| Tempo contínuo de reprodução de áudio | 100 h |
| Tempo contínuo de reprodução de vídeo | 26 h |
| Sensores | |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor de orientação | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Peso e dimensões | |
| Largura | 78,1 mm |
| Profundidade | 7,8 mm |
| Altura | 160,8 mm |
| Peso | 203 g |
| Condições ambientais | |
| Intervalo de temperatura operacional | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de armazenamento | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humidade relativa para funcionamento | 5 - 95% |
| Altitude de funcionamento | 0 - 3000 m |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Cabos incluídos | USB Type-C to Lightning |
| Auscultadores incluídos | Não |