Google Pixel 7 Pro 5G 12GB/128GB Branco - Telemóvel - Classe B Refurbished
- Recolha disponível na nossa loja em Murcia
*Refurbished Classe B: Artigos usados anteriormente aos quais foi feito algum tipo de reparação. Estes artigos podem apresentar pequenas marcas de uso tais como riscos que não afectam o seu funcionamento e têm 1 ano de garantia.
Ecrã OLED – 6,7 polegadas – Resolução QHD+ 1440 × 3120 p – Chip Google Tensor G2 com 5G – CPU Octa-core – 12 GB de RAM LPDDR5 – 128 GB ROM UFS 3.1 – Câmera traseira tripla – Câmera frontal de 10,8 MP – 5000 Bateria mAh – Android 13 – Branco
Google Pixel 7 Pro. Tamanho do ecrã na diagonal: 17 cm (6.7"), Resolução: 1440 x 3120 pixels, Tipo de monitor: OLED. Família de processador: Google. Capacidade RAM: 12 GB, Tipo de RAM: LPDDR5, Capacidade de armazenamento interno: 128 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 13. Capacidade da bateria: 5000 mAh. Cor do produto: Branco. Peso: 212 g.
| Especificações técnicas | |
| Ecrã | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17 cm (6.7") |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de monitor | OLED |
| Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Resolução | 1440 x 3120 pixels |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Rácio de contraste (típico) | 1000000:1 |
| Proporção de imagem nativa | 19.5:9 |
| Brilho de visualização máximo (Exterior) | 1500 cd/m² |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 1000 cd/m² |
| Compatível com HDR | Sim |
| Densidade de píxeis | 512 ppi |
| Tecnologias específicas da marca | Always-on display |
| Processador | |
| Família de processador | |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade RAM | 12 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5 |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
| Câmera | |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.31" |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 48 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,85 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 3,5 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 1,2 µm |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,25 µm |
| Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 0,7 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 82° |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 125,8° |
| Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 20,6° |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 10,8 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,22 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 92,8° |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Auto focus | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo nocturno | Sim |
| Panorama | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Macrofotografia | Sim |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 3G | HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Padrão 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.2 |
| MIMO | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Conectividade | |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Branco |
| Nome da cor | Snow |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, Resistente à água |
| Material do corpo do produto | Alumínio, Vidro |
| Desempenho | |
| Carregamento rápido | Sim |
| Carregamento wireless | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Navegação | |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Localização | Sim |
| Multimédia | |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Suporte a aplicações da Google | Google Cast |
| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 5000 mAh |
| Sensores | |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Sensor magnético | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 76,6 mm |
| Profundidade | 8,9 mm |
| Altura | 162,9 mm |
| Peso | 212 g |
| Conteúdo da embalagem | |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Cabos | USB Type-C |
| Pin ejetor de cartão | Sim |