| Especificações técnicas |
| Monitores |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17 cm (6.7") |
| Formato do ecrã | Plano |
| Proporção ecrã/corpo | 94,6% |
| Tipo de painel | AMOLED |
| LED backlight | Sím |
| Tipo de vidro do ecrã | Corning Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Resolução | 2712 x 1220 pixels |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Profundidade de cor | 10 bit |
| Proporção de imagem nativa | 20:9 |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Tempo de resposta do toque | 300 Hz |
| Brilho de visualização máximo (Exterior) | 4500 cd/m² |
| Compatível com HDR | Sím |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gama de cores DCI-P3 | 100% |
| Densidade de píxeis | 446 ppi |
| Tecnologias específicas da marca | Water touch |
| Redução de luz azul | Sím |
| Redução de desfocagem de movimento | Sím |
| Processador |
| Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo de processador | 7 Gen 4 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Armazenamento |
| Capacidade RAM | 12 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Câmera |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 50 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 2 µm |
| Tamanho do pixel da segunda câmera traseira (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 120° |
| Comprimento focal da segunda câmara traseira | 1,2 cm |
| Zoom digital | 20x |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 50 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2 |
| Tamanho dos píxeis da câmara frontal (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Flash da câmara traseira | Sím |
| Flash da câmara frontal | Não |
| Tipo de flash | LED |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Auto focus | Sím |
| Câmera traseira com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não |
| Câmera frontal com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não |
| Detector de rosto | Sím |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sím |
| Modo time lapse | Sím |
| Estabilizador de imagens | Sím |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo nocturno | Sím |
| Detetor de sorriso | Sím |
| Panorama | Sím |
| Modo de retrato | Sím |
| Macrofotografia | Sím |
| Modo de câmara lenta | Sím |
| Zoom áudio | Sím |
| Edição de imagem | Retoque |
| Rede |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 2G | GSM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE |
| Norma 5G | NR, Sub6 |
| Wi-Fi | Sím |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sím |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sím |
| Banda de frequência | Penta-banda |
| Near Field Communication (NFC) | Sím |
| Subscrição |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Conectividade |
| Porta USB | Sím |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | USB Type-C |
| Mensagens |
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sím |
| MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sím |
| Navegação |
| Função GPS assistido (A-GPS) | Sím |
| GPS | Sím |
| GLONASS | Sím |
| Galileo | Sím |
| Bússola eletrónica | Sím |
| Localização | Sím |
| Protocolo de Posicionamento LTE (LPP) | Sím |
| Localização Segura do Plano do Utilizador (SUPL) | Sím |
| Design |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Verde |
| Nome da cor | PANTONE Bronze Green |
| Funcionalidades de proteção | Resistente a pó, Resistente ao pó, Resistente à água |
| Humidade: À prova de água até | 1,5 m |
| Material do corpo do produto | Alumínio, Sílicone |
| Desempenho |
| Chamada de vídeo | Sím |
| Carregamento rápido | Sím |
| Carregamento wireless | Sím |
| Potência de carregamento sem fios | 15 W |
| Tecnologia de carregamento rápido | TurboPower 68 |
| Controlo de Inteligência Artificial | Sím |
| Leitor de impressões digitais | Sím |
| Reconhecimento facial | Sím |
| Altifalante - Mãos-livres | Sím |
| Comandos de voz | Sím |
| Padrão militar | MIL-STD-810H |
| Alerta vibratório | Sím |
| Multimédia |
| Rádio FM | Não |
| Número de microfones | 2 |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Sístema de som | Dolby Atmos |
| Software |
| Plataforma | Android |
| Sístema operativo instalado | Android 16.0 |
| Assistente virtual | Google Gemini |
| Bateria |
| Tecnologia da bateria | Sílicon-Carbon (Sí-C) |
| Capacidade da bateria | 4800 mAh |
| Tempo de reprodução de música | 66 h |
| Tempo de playback de vídeo | 29 h |
| Sensores |
| Sensor de proximidade | Sím |
| Acelerómetro | Sím |
| Sensor de luz ambiente | Sím |
| Giroscópio | Sím |
| Sensor de gestos | Sím |
| Gestão de energia |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sím |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 5 W |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 68 W |
| Durabilidade |
| Classe de eficiência energética | A |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Duração da bateria por ciclo | 3014 min |
| Duração da bateria em ciclos | 1000 |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | A |
| Classe de reparabilidade | B |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68, IP69 |
| Pesos e dimensões |
| Largura | 74 mm |
| Profundidade | 5,99 mm |
| Altura | 159 mm |
| Peso | 159 g |
| Aprovação regulamentar |
| Certificação Digital Living Network Alliance (DLNA) | Não |
| Conteúdo da embalagem |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Guia de iniciação rápida | Sím |
| Protetor de ecrã | Não |
| Cabos | USB Type-C para USB Type-C |
| Dispositivo de cabeça incluído | Não |
| Pin ejetor de cartão | Sím |
| Bolsa protetora | Sím |
| Outras características |
| Tipo de toque | MP3 |