Ulefone Armor 34 Plus 5G 16GB/512GB Dual SIM Rugged - Sem Selo
- Recolha disponível na nossa loja em Murcia
Este terminal robustecido destaca principalmente pela sua versátil luz LED integrada na parte traseira, pelo seu triplo certificado de resistência e uma enorme bateria que proporciona até 10 dias de uso típico com uma carga completa. Um conjunto de características que o tornam ideal para trabalho de campo ou vida na natureza.
A sua célula de 25500 mAh confere aproximadamente 10 dias de uso diário, 1380 horas em modo de espera e mais de 30 horas de reprodução de vídeo contínua, mantendo estabilidade em ambientes com temperaturas extremas. Inclui carga rápida de 66W e carga inversa de 10W para ser utilizado como powerbank.
Um dos pontos fortes do Armor 34 Plus é a sua potente luz LED. Disposta na parte traseira do telefone, atinge uma potência de 1100 lúmenes, com 585 LEDs e uma saída de 6,5W. Também soma luz azul e vermelha pensada para uso como sinal de emergência.
Por sua vez, na frente do equipamento encontramos um painel com tecnologia AMOLED de 6,95 polegadas com resolução de 1080 x 2460 px e frequência de atualização de 120 Hz.
Este smartphone da Ulefone alcança os padrões IP68 e IP69K que avalizam a sua resistência ao pó, a líquidos e jatos de água a pressão. Além disso, possui padrões militares de resistência a impactos e quedas.
O chipset MediaTek 7400x 5G alcança os 2,6 GHz, com Android 15 pré-instalado. Vem acompanhado por 16 GB de RAM expandíveis até 32 GB de forma virtual e 512 GB de armazenamento ampliáveis com microSD. No que diz respeito à conectividade, inclui WiFi 6E, Bluetooth v5.4, NFC e GPS multibanda.
No que se refere à fotografia, equipa um módulo traseiro triplo com câmara principal de 50 MP, câmara noturna IR de 64 MP e uma ultra grande angular (117°) de 50 MP. Também oferece uma câmara frontal de 32 MP.
| Sensor de impressões digitais: | Sim |
| Sensor geomagnético: | Sim |
| Podômetro: | Sim |
| Contador de coulomb: | Sim |
| Sensor de pressão de ar: | Sim |
| Conectividade | |
| Redes 2G (GSM): | 850-900-1800-1900 MHz |
| Redes 3G (WCDMA): | 850-850-900-900-1700-1900-2100 MHz |
| Redes 4G (LTE): | 700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2600 |
| Redes 5G (NR): | 700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2600-2000-2300-2500-2600 |
| Wifi: | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi 6E |
| Bluetooth: | 5.4 |
| Rádio FM: | Sim |
| GPS: | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, Bússola Digital, NaviC GPS |
| Bloqueio regional: | Não |
| Quadband: | Sim |
| USB: | USB Tipo C |
| NFC: | Sim |
| Dimensões | |
| Polegadas: | 6.95 |
| Tamanho: | 183.1 x 86.6 x 32.7 mm |
| Peso: | 763 g |
| Cor: | Preto |
| Bateria | |
| Capacidade: | 25500 mAh |
| Carga rápida: | 66W |
| Carga inversa: | Sim, 10W |
| Conteúdo da caixa | |
| 1 x | Ulefone Armor 34 Plus 5G 16GB/512GB |
| 1 x | Carregador |
| 1 x | Cabo USB Tipo C |
| 1 x | Película protetora (pré-instalada) |
| 1 x | Protetor de ecrã em vidro temperado |
| 1 x | Agulha SIM |
| 1 x | Cordão |
| 1 x | Manual de instruções |
| Especificações técnicas segundo Ulefone | |
| Sistema | |
| Sistema operativo: | Android 15 |
| Processador: | Octa Core, MediaTek Dimensity 7400x, 4x 2.6 GHz Cortex-A78 + 4x 2.0 GHz Cortex-A55 |
| Gráfica: | ARM Mali-G615 MP2 |
| RAM: | 16 GB LPDDR5, ampliável em 16 GB |
| Memória interna: | 512 GB ampliável através de SD até 2 TB |
| Cartão SD: | Sim, microSD, microSDHC, microSDXC |
| SIM: | Dual SIM |
| Tipo de cartão: | Nano SIM / Nano SIM |
| Idioma: | Multi Idioma (Inclui Espanhol e Português) |
| Play Store: | Sim |
| Ecrã | |
| Características: | 6.95", LCD IPS |
| Definição: | Full HD+ |
| Resolução: | 1080 x 2460 píxeis |
| Densidade: | 387 ppi |
| Certificados de resistência: | IP68, IP69K e MIL-STD-810H |
| Relação de aspeto: | 20:9 |
| Frequência de atualização: | 120 Hz |
| Frequência de amostragem tátil: | 240 Hz |
| Cristal: | Corning Gorilla Glass 5 |
| Luz LED traseira: | Sim, com 1100 lúmenes de brilho, 6,5W |
| Câmara | |
| Frontal: | 32 MP - f/2.45 Sensor Samsung GD2, 0,8 µm, lente de 5 peças, campo de visão de 80,4° |
| Traseira: | 50 MP - f/1.95 Câmara principal, Sensor OV50H, 1,197 μm, lente de 7 peças, campo de visão de 85°, tripla câmara traseira |
| Flash: | Sim, Doble LED |
| Segunda câmara traseira: | 64 MPx - f/1.79. Câmara de visão noturna, sensor CMOS OV64B |
| Terceira câmara traseira: | 50 Mpx - câmara ultra grande angular - sensor Samsung JN1, campo de visão de 117,3° |
| Formatos suportados | |
| Áudio: | AAC, AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
| Vídeo: | 3GPP, AVI, H.263, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC, MKV, MP4, WebM, WMV, |
| Imagens: | gif, jpeg, png, bmp |
| Sensores | |
| Acelerómetro: | Sim |
| Giroscópio: | Sim |
| Proximidade: | Sim |
| Luz: | Sim |
| Desbloqueio facial: | Sim |