Sobre o Dell Inspiron 3535 AMD Ryzen 5 7530U
O DELL Inspiron 3535 é um equipamento equilibrado, projetado para estudantes e profissionais que necessitam de um dispositivo versátil e com bom desempenho. Equipado com um processador AMD Ryzen 5, 16 GB de RAM e um SSD de 512 GB, melhora a fluidez no desenvolvimento das suas tarefas diárias. A sua tela Full HD de 15,6” e gráficos AMD Radeon proporcionam uma visualização nítida. Oferece opções de conectividade como Wi-Fi 5, USB-C e HDMI, e conta com som otimizado e câmara HD com tampa de privacidade.
Desempenho otimizado e armazenamento extenso
Com um processador AMD Ryzen 5 7530U de 6 núcleos e uma frequência de até 4,5 GHz, é capaz de gerir tarefas exigentes como a edição de vídeo, trabalhos de design gráfico e multitarefas avançadas. Os seus 16 GB de memória RAM DDR4 permitem executar várias aplicações ao mesmo tempo sem atrasar o equipamento, enquanto que o armazenamento SSD de 512 GB garante uma resposta rápida em todos os momentos. Também incorpora uma gráfica integrada AMD Radeon e Windows 11 Home pré-instalado.
Tela Full HD de 120 Hz para cores precisas
A tela de 15,6" Full HD (1920x1080) exibe margens com uma resolução clara e detalhada. Graças à tecnologia IPS e retroiluminação LED, garante cores precisas e um ângulo de visão amplo. Com uma taxa de atualização de 120 Hz, oferece uma experiência fluida, adequada para reproduzir conteúdos dinâmicos. O brilho de 250 cd/m² e o tratamento antirreflexo otimizam a visualização sob condições de luz intensa.
Ampla conectividade para todo tipo de dispositivos
Incorpora diversas opções de conectividade para se adaptar às suas necessidades. Dispõe de Wi-Fi 5 (802.11ac) e Bluetooth para conexões rápidas e estáveis sem fio. Também inclui portas USB 2.0, USB-A 3.2, USB-C 3.2, HDMI 1.4 e um leitor de cartões SD, para conectar periféricos e transferir dados de maneira simples.
Multimédia e mais
Entre as características que melhoram a experiência multimédia, destaca-se o som de qualidade graças à tecnologia MaxxAudio Pro e os seus dois altifalantes de 2W. A sua câmara com uma resolução HD de 720p e 0,92 MP com tampa de privacidade e o microfone integrado facilitam uma comunicação clara em videoconferências ou gravações.
| Tensão de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V | |
| Corrente de saída do adaptador AC | 3,34 A | |
| Tensão de saída do adaptador AC | 19.5 V | |
| Conector de entrada de CC | Sim | |
| Porta de carregamento USB tipo C | Não | |
| Fornecimento de energia USB | Não | |
| Segurança | ||
| Leitor de impressões digitais | Não | |
| Módulo de plataforma confiável (TPM) | Sim | |
| Versão do Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | |
| Condições ambientais | ||
| Intervalo de temperatura de operação | 0 - 35 °C | |
| Intervalo de temperatura de armazenamento | -40 - 65 °C | |
| Intervalo de umidade relativa para funcionamento | 10 - 90% | |
| Intervalo de umidade relativa durante armazenamento | 0 - 95% | |
| Altitude de funcionamento | -15,2 - 3048 m | |
| Altitude não operativa | -15,2 - 10668 m | |
| Impactos em funcionamento | 110 G | |
| Impacto (fora de operação) | 160 G | |
| vibração em operação | 0,66 G | |
| vibração não operativa | 1,3 G | |
| Sustentabilidade | ||
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Silver | |
| Peso e dimensões | ||
| Largura | 358,5 mm | |
| Profundidade | 235,6 mm | |
| Altura (frente) | 1,7 cm | |
| Altura (traseira) | 1,9 cm | |
| Peso | 1,66 kg | |
| Pegada de carbono | ||
| Total da pegada de carbono (kg de CO2e) | 295 | |
| Total de emissões de carbono, desvio padrão (kg de CO2e) | 66 | |
| Emissões de carbono, fabricação (kg de CO2e) | 240 | |
| Emissões de carbono, logística (kg de CO2e) | 12 | |
| Emissões de carbono, uso de energia (kg de CO2e) | 41 | |
| Emissões de carbono, fim de vida útil (kg de CO2e) | 2 | |
| Emissões de carbono, sem fase de uso (kg de CO2e) | 254 | |
| Versão de PAIA | 1.3.2 | |
| Conteúdo da embalagem | ||
| 1 x DELL Inspiron 3535 AMD Ryzen 5 7530U 16GB/512GB Windows 11 Home Preto 15.6 | ||
| 1 x Adaptador AC incluído | ||
| 1 x Cabo de corrente alternada | ||
| Especificações técnicas DELL Inspiron 3535 AMD Ryzen 5 7530U 16GB/512GB Windows 11 Home Preto 15.6 | |
| Design | |
| Nome da cor | Carbon Black |
| Tipo de produto | Portátil |
| Cor do produto | Preto |
| Fator de forma | Concha |
| Material da carcaça | Plástico |
| Exibição | |
| Diagonal da tela | 39,6 cm (15,6) |
| Resolução da tela | 1920 x 1080 Pixels |
| Tela sensível ao toque | Não |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de tela | IPS |
| Retroiluminação LED | Sim |
| Relação de aspecto nativa | 16:9 |
| Tela antirreflexo | Sim |
| Brilho da tela | 250 cd / m² |
| Tamanho do pixel | 0,17925 x 0,17925 mm |
| Densidade do pixel | 141 ppp |
| Espaço de cor RGB | NTSC |
| Gama de cores | 45% |
| Resposta de subida/descida da tela | 35 ms |
| Máxima velocidade de atualização | 120 Hz |
| Razão de contraste (típica) | 600:1 |
| Processador | |
| Fabricante de processador | AMD |
| Família de processador | AMD Ryzen™ 5 |
| Modelo do processador | 7530U |
| Número de núcleos de processador | 6 |
| Frequência do processador turbo | 4,5 GHz |
| Frequência do processador | 2 GHz |
| Cache do processador | 16 MB |
| Tipo de cache no processador | L3 |
| Memória | |
| Memória interna | 16 GB |
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Fator de forma da memória | SO-DIMM |
| Disposição da memória | 2 x 8 GB |
| Slots de memória | 2x SO-DIMM |
| Memória interna máxima | 16 GB |
| Canais de memória | Duplo canal |











EnekoPOV