Motorola Edge 60 Neo 5G 256 GB Azul Grisaille ecrã pOLED HDR10+ 12 GB de RAM Moto AI
- Recolha disponível na nossa loja em Murcia
Cumpre as normas militares de resistência, sendo capaz de suportar invernos a -20 ºC, verões a 60 ºC, quedas a partir de 1,2 metros, humidade de 95%, contar com certificação IP68 e IP69, e tendo um ecrã com vidro Corning Gorilla Glass 7i, que oferece o dobro da proteção contra quedas e riscos.
Graças ao seu sensor Sony LYTIA 700C de 50 Mpx, poderá tirar fotografias com qualquer luz. Conta com pixeis maiores, pelo que absorve mais luz, e o seu OIS mantém os detalhes nítidos e sem desfocagem. A sua teleobjetiva exclusiva proporciona detalhes incríveis com o seu zoom que vai de 3x a 30x, melhorado por OIS e moto AI para tirar melhores fotografias. A sua objetiva grande angular de 13 MPx possui 120º de visão.
Também permite tirar boas selfies com a sua câmara frontal de 32 MPx, que gravará vídeos 4K nítidos.
A tecnologia Moto AI possui um mecanismo de melhoria de fotografias que funciona em segundo plano para aperfeiçoar a cor, o brilho e os detalhes. Consiga retratos de qualidade profissional com várias distâncias focais e desfocagem de fundo personalizável com o seu efeito bokeh dinâmico. E, com a ajuda do Google Fotos, poderá obter melhor qualidade fotográfica devido às suas diversas ferramentas.
Por outro lado, a Moto AI reconhece o que está no ecrã e sugere os passos seguintes em tempo real para o ajudar a escolher uma viagem e poder partilhar toda a informação com o seu acompanhante.
Poderá ver as imagens sob luz solar direta com o seu brilho de 3000 nits no seu ecrã de 6,36" com resolução Super HD. Conta com mil milhões de tons no seu ecrã pOLED HDR10+, com uma cobertura DCI-P3 de 100%. Tudo isto com taxa de atualização ultrarrápida de 120 Hz.
O seu processador compatível com redes 5G MediaTek Dimensity 7400 permite utilizar aplicações, jogar e muito mais com facilidade. Tudo isto com 12 GB de memória RAM expansível através do RAM Boost e com 256 GB de capacidade. E possui uma bateria de 5000 mAh com o carregamento TurboPower de 68 W que permite estar totalmente carregada em apenas 7 minutos.
Consiga um som equilibrado com o seu controlador dinâmico de 12,4 mm Dolby Atmos, com redução avançada de ruído e que permite ouvir música até 9 horas com uma única carga. Com o seu sistema de triplo microfone em cada auscultador e o seu algoritmo anti-saturação, permite ouvir a sua voz mesmo em ambientes ruidosos.
| Especificações técnicas | |
| Ecrã | |
| Diagonal do ecrã | 16,1 cm (6.36") |
| Formato do ecrã | Plano |
| Relação ecrã-corpo | 88,9% |
| Tipo de ecrã | P-OLED |
| Tipo de vidro do ecrã | Corning Glass |
| Versão do Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Resolução do ecrã | 2670 x 1200 Pixeis |
| Profundidade de cor | 10 bit |
| Relação de aspeto nativa | 20:9 |
| Taxa de atualização máxima | 120 Hz |
| Taxa de resposta tátil | 300 Hz |
| Brilho máximo do ecrã (exteriores) | 3000 cd / m² |
| Alto Alcance Dinâmico (HDR) | Sím |
| Tecnologia HDR (High Dynamic Range, Alto alcance dinâmico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gama de cores DCI-P3 | 100% |
| Densidade de pixeis | 460 ppp |
| Tecnologias específicas | Water touch |
| Ecrã com cantos arredondados | Sím |
| Redução de luz azul | Sím |
| Redução do desfoque de movimento | Sím |
| Processador | |
| Família do processador | MediaTek Dimensity |
| Modelo do processador | 7400 |
| Número de núcleos do processador | 8 |
| Meios de armazenamento | |
| Capacidade de RAM | 12 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Cartões de memória compatíveis | Não compatível |
| Câmara fotográfica | |
| Resolução da câmara traseira (numérica) | 50 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 13 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérica) | 10 MP |
| Número de abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Número de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 |
| Número de abertura da terceira câmara traseira | 2 |
| Tamanho dos pixeis da câmara traseira | 1 µm |
| Tamanho de pixeis da câmara traseira (tecnologia Quad Pixel) | 2 µm |
| Tamanho dos pixeis da segunda câmara traseira | 1,12 µm |
| Tamanho do pixel da terceira câmara traseira | 1 µm |
| Ângulo do campo de visão (FOV) da segunda câmara traseira | 120° |
| Zoom ótico | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Tipo de câmara frontal | Câmara única |
| Resolução da câmara frontal (numérica) | 32 MP |
| Número de abertura da câmara frontal | 2,4 |
| Tamanho dos pixeis da câmara frontal | 0,7 µm |
| Tamanho de pixeis da câmara frontal (tecnologia Quad Pixel) | 1,4 µm |
| Câmara traseira com flash | Sím |
| Câmara frontal com flash | Não |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de sensor | Sony LYTIA 700C |
| Resolução de captura de vídeo | 3840 x 2160 Pixeis |
| Resolução na taxa de captura | 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Focagem automática | Sím |
| Câmara traseira de profundidade 3D | Não |
| Câmara frontal de profundidade 3D | Não |
| Deteção de rosto | Sím |
| Modo de alto alcance dinâmico (HDR) da câmara | Sím |
| Modo de lapso de tempo | Sím |
| Estabilizador de imagem | Sím |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noturno | Sím |
| Deteção de sorriso | Sím |
| Panorâmica | Sím |
| Modo retrato | Sím |
| Fotografia macro | Sím |
| Modo de câmara lenta | Sím |
| Zoom de áudio | Sím |
| Edição de imagem | Retoque fotográfico |
| Ligação | |
| Capacidade do cartão SIM | Duplo SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normas 2G | GSM |
| Normas 3G | WCDMA |
| Norma 4G | LTE |
| Norma 5G | NR, Sub6 |
| Wi-Fi | Sím |
| Norma Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Normas Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sím |
| Versão de Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth de baixa energia (BLE, Bluetooth Low Energy) | Sím |
| Banda de frequência | Pentabanda |
| Comunicação de Campo Próximo (NFC) | Sím |
| Subscrição | |
| Tipo de subscrição | Sem subscrição |
| Portas e interfaces | |
| Porta USB | Sím |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versão USB | 2.0 |
| Auscultadores | USB Tipo C |
| Mensagens | |
| Serviços de mensagens curtas (SMS) | Sím |
| Sístema de mensagens multimédia (MMS) | Sím |
| Navegação | |
| Função de GPS assistida (A-GPS) | Sím |
| GPS (satélite) | Sím |
| GLONASS | Sím |
| Galileo | Sím |
| Bússola eletrónica | Sím |
| GPS | Sím |
| Protocolo de posicionamento LTE (LPP, LTE Positioning Protocol) | Sím |
| Localização segura no plano do utilizador (SUPL, Secure User Plane Location) | Sím |
| Design | |
| Fator de forma | Barra |
| Cor do produto | Cinzento |
| Nome da cor | PANTONE Grisaille |
| Funções de proteção | Resistente à água |
| Material da carcaça | Plástico, Sílicone |
| Desempenho | |
| Videochamada | Sím |
| Carregamento rápido | Sím |
| Carregador sem fios | Sím |
| Potência de carregamento sem fios | 15 W |
| Tecnologia de carregamento rápido | TurboPower 68 |
| Controlo de inteligência artificial | Sím |
| Leitor de impressões digitais | Sím |
| Reconhecimento facial | Sím |
| Altifalante | Sím |
| Comandos de voz | Sím |
| Certificado militar | MIL-STD-810H |
| Alerta por vibração | Sím |
| Multimédia | |
| Rádio FM | Não |
| número de microfones | 2 |
| Altifalantes | Estéreo |
| Sístema de áudio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sístema operativo instalado | Android 15 |
| Assistente virtual | Google Assistant |
| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 5000 mAh |
| Sensores | |
| Sensor de proximidade | Sím |
| Acelerómetro | Sím |
| Sensor de luz ambiente | Sím |
| Giroscópio | Sím |
| Sensor de gestos | Sím |
| Controlo de energia | |
| Porta de carregamento USB tipo C | Sím |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 5 W |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 68 W |
| Resistência | |
| Classe de eficiência energética | A |
| Escala de eficiência energética | De A a G |
| Resistência da bateria por ciclo | 3268 min |
| Resistência da bateria em ciclos | 1000 |
| Classe de fiabilidade em quedas repetidas | B |
| Classe de reparabilidade | A |
| Código IP (International Protection) | IP68, IP69 |
| Peso e dimensões | |
| Largura | 71,2 mm |
| Profundidade | 8,09 mm |
| Altura | 154,1 mm |
| Peso | 174,5 g |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Guia de configuração rápida | Sím |
| Protetor de ecrã | Não |
| Cabos incluídos | USB tipo C para USB tipo C |
| Instrumento para extrair cartão SIM | Sím |
| Capa protetora | Sím |
| Auscultadores Moto Buds | Sím |
| Outras características | |
| Tipo de toque | MP3 |